Susisiekti su didmenos vadybininku
Mobilusis telefonas XIAOMI Redmi Note 14, 256 GB, Ocean Blue, 8 GB RAM, palaiko 4G ryšį.
su kortele sutaupote ‐79,01 €
• 108 MP dirbtinio intelekto kamera su RAW algoritmu naktiniams kadrams
• 5500 mAh baterija su 33 W greituoju įkrovimu
• 6,67" AMOLED ekranas su 120 Hz atnaujinimo dažniu
• „MediaTek Helio G99-Ultra“ procesorius
• IP54 atsparumas dulkėms ir vandens purslams
| Prekės tipas | Mobilusis telefonas |
| Prekės ženklas | XIAOMI |
| Spalva | Mėlyna |
| Ilgis, mm | 163.3 |
| Plotis, mm | 76.6 |
| Aukštis, mm | 8.2 |
| Svoris, g | 196.5 |
| Modelis | Redmi Note 14 |
| Garantija | 24 mėn. |
| Apsaugos laipsnis | IP54 |
| Ar turi Bluetooth | Taip |
| Baterijos talpa | 5550 mAh |
| Ekrano tipas | AMOLED |
| Procesorius | Mediatek 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Ekrano raiška | 2400 x 1080 |
| Operacinė sistema | Android |
| RAM | 8 GB |
| Vidinė atmintis | 256 GB |
| Krovimo lizdas | USB-C |
| Greitas krovimas | Taip |
| Greitasis krovimas iki, W | 33 |
| Įmontuota baterija | Taip |
| Belaidis krovimas | Ne |
| 3,5 mm audio jungtis | Ne |
| Dual SIM | Taip |
| eSIM | Ne |
| Ekrano atnaujinimo dažnis, Hz | 120 |
| Ar palaiko 3G | Taip |
| Ar palaiko 5G | Ne |
| Vaizdo plokštė | Mali-G57 MC2 |
| Ar turi GPS | Taip |
| Ar turi NFC | Taip |
| Piršto antspaudo skaitytuvas | Taip |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Jutikliai | Akcelerometras, E-kompasas, Giroskopas, Pirštų atspaudų jutiklis, Artumo jutiklis |
| Galinė kamera | 108 MP |
| Priekinė kamera | 20 MP |
| Video | Galinė kamera - 1080p @ 60 fps, Priekinė kamera 1080p @ 30 fps |
| Blykstė | LED |
| Ar turi Wi-Fi | Taip |
| Ekrano įstižainė, " | 6.67 |
| Ar palaiko 4G | Taip |
| Kilmės šalis | Kinija |
Pateiktos prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės, todėl gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, komplektacijos, spalvos ar formos. Prekės aprašymas (ar video medžiaga su aprašymu) yra bendrinio pobūdžio, jame nebūtinai paminėtos visos prekės savybės. Prekių likutis ar kainos internetinėje parduotuvėje bei fizinėse parduotuvėse tam tikrais atvejais gali nesutapti, prašome vadovautis ta kaina, kuri galioja pirkimo metu.
Pirkti išsimokėtinai:
Mokėkite dalimis su „Artea lizingu”
Prekės pristatymo būdai:
Atsiėmimas paštomate
Nuo 1,99 €, 2-4 d.d.*
Pristatymas kurjeriu
Nuo 3,49 €, 2-4 d.d.*
Užsakymui įgyvendinti trūkstamas prekes pervežame tarp padalinių per 2-4 d.d.
Nuo 5,99 € Plačiau
* Užsakymo terminai yra preliminarūs.
Reikia didesnio kiekio?
Susisiekti su didmenos vadybininku.
• 108 MP dirbtinio intelekto kamera su RAW algoritmu naktiniams kadrams
• 5500 mAh baterija su 33 W greituoju įkrovimu
• 6,67" AMOLED ekranas su 120 Hz atnaujinimo dažniu
• „MediaTek Helio G99-Ultra“ procesorius
• IP54 atsparumas dulkėms ir vandens purslams
| Prekės tipas | Mobilusis telefonas |
| Prekės ženklas | XIAOMI |
| Spalva | Mėlyna |
| Ilgis, mm | 163.3 |
| Plotis, mm | 76.6 |
| Aukštis, mm | 8.2 |
| Svoris, g | 196.5 |
| Modelis | Redmi Note 14 |
| Garantija | 24 mėn. |
| Apsaugos laipsnis | IP54 |
| Ar turi Bluetooth | Taip |
| Baterijos talpa | 5550 mAh |
| Ekrano tipas | AMOLED |
| Procesorius | Mediatek 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Ekrano raiška | 2400 x 1080 |
| Operacinė sistema | Android |
| RAM | 8 GB |
| Vidinė atmintis | 256 GB |
| Krovimo lizdas | USB-C |
| Greitas krovimas | Taip |
| Greitasis krovimas iki, W | 33 |
| Įmontuota baterija | Taip |
| Belaidis krovimas | Ne |
| 3,5 mm audio jungtis | Ne |
| Dual SIM | Taip |
| eSIM | Ne |
| Ekrano atnaujinimo dažnis, Hz | 120 |
| Ar palaiko 3G | Taip |
| Ar palaiko 5G | Ne |
| Vaizdo plokštė | Mali-G57 MC2 |
| Ar turi GPS | Taip |
| Ar turi NFC | Taip |
| Piršto antspaudo skaitytuvas | Taip |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Jutikliai | Akcelerometras, E-kompasas, Giroskopas, Pirštų atspaudų jutiklis, Artumo jutiklis |
| Galinė kamera | 108 MP |
| Priekinė kamera | 20 MP |
| Video | Galinė kamera - 1080p @ 60 fps, Priekinė kamera 1080p @ 30 fps |
| Blykstė | LED |
| Ar turi Wi-Fi | Taip |
| Ekrano įstižainė, " | 6.67 |
| Ar palaiko 4G | Taip |
| Kilmės šalis | Kinija |
Pateiktos prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės, todėl gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, komplektacijos, spalvos ar formos. Prekės aprašymas (ar video medžiaga su aprašymu) yra bendrinio pobūdžio, jame nebūtinai paminėtos visos prekės savybės. Prekių likutis ar kainos internetinėje parduotuvėje bei fizinėse parduotuvėse tam tikrais atvejais gali nesutapti, prašome vadovautis ta kaina, kuri galioja pirkimo metu.
Panašios prekės
Pelės kilimėlis DELTACO GAMING DMP450 XL, 900x400x4 mm, apsiūti kraštai, juodos sp., GAM-136
Žaidimų pelė DELTACO GAMING GAM-104, laidinė, 800-2400 DPI, 125 Hz, RGB-LED, USB, juodos sp.
Pelės kilimėlis DELTACO GAMING GAM-079, 6xRGB režimai, 7xstatiniai režimai, 900x360x4 mm, juodos sp.
Klaviatūra DELTACO GAMING GAM-158-US, 60%, US, RGB membraninė klaviatūra, pusiau permatoma, juodos sp., 4222268
Laidinės žaidimų ausinės DELTACO GAMING GAM-105, LED, veikia su Xbox ir Playstation, juodos sp.
Mobilusis telefonas XIAOMI Redmi Note 14, 128 GB, Mist Purple, 6 GB RAM, palaiko 4G ryšį.
Perkamos kartu
Maitinimo elementai ENERGIZER Max Plus, 2 vnt., AAA LR03, E92 BP2 CEE
Maitinimo elementai ENERGIZER Ultimate Lithium Performance, 2 vnt., CR2016, BP2
Maitinimo elementai ENERGIZER Max Plus, 1 vnt., 9 V, 6LR61, krona, 522 BP1